Ariens Zoom - Max Zoom 48 | 991085 | 030000 to 044999
Brand:
Ariens
Series:
Zoom
Code:
991085
Serial:
030000 - 044999
Description:
Max Zoom 48
Machine Assemblies
Belts, Spindles, Idlers And Blades - 48"
Brakes And Linkage
Continuity Diagram
Decals - Safety
Decals - Style
Deck, Discharge Chute, Anti-Scalp Rollers, & Belt Covers
Electrical System
Engine And Clutch
Frame
Fuel Tanks And Hoses
Hydro Drive
Mechanical Lift
Mounting Arms
Mounting Chains
Seat
Steering Controls
Transmission
Transmission, LH - 03283700
Transmission, RH - 03283600
Vapor Recovery Vent Lines
Wheels
Wiring Diagram - 04781600
Transmission
| Item | Part Number | Description | Purchase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04827700 | TRANSAXLE, ZT3100, LH | Not Available -- | View More | |
| 04827800 | TRANSAXLE, ZT3100, RH | -- | View More | ||
| 2 | 03282851 | RH DUMP VALVE LEVER - BLACK | Not Available -- | View More | |
| 3 | 03282951 | LH DUMP VALVE LEVER - BLACK | Not Available -- | View More | |
| 4 | 06700221 | PIN, HAIR #178 .06X.77 ZCC | Available £0.98 | View More | |
| 5 | 07400133 | SCR,TAP .25-20X1.00 HWH TR ZCC | Not Available -- | View More | |
| 6 | 05901921 | BLT, HEX .38-16X11.00 G5 ZCC | -- | View More | |
| 7 | 06500904 | NUT-LK-TOP-FLG .312-18 GF ZCC | Available £0.93 | View More | |
| 8 | 03943800 | DAMPER, STABILUS | Available £36.70 | View More | |
| 9 | 06500726 | NUT,NYL-FLG .38-16 GF ZCC | Available £1.42 | View More | |
| 10 | 03251900 | ASM, HYDRO OVERFLOW TANK HOSE | Not Available -- | View More | |
| 11 | 07400122 | SCR-TAP .25-20X.50 HWH ZCC | -- | View More | |
| 12 | 02958700 | TANK, EXPANSION | -- | View More | |
| 13 | 03283500 | FAN, 2800 SERIES COOLING | Available £34.36 | View More | |
| 14 | 03367200 | SPCR,.406 ID X .630 OD X 7.724 | Not Available -- | View More | |
| 15 | 05901912 | BLT, HEX .31-18X2.50 G5 ZCC | Not Available £1.42 | View More | |
| 16 | 06500809 | NUT,LK-NYL-FLG .31-18 G5ZC120 | -- | View More | |
| 17 | 06401017 | WSHR,FLT .344X.688X.065 ZCC | Available £0.98 | View More | |
| 18 | 05901933 | BLT, HEX .31-18X3.00 G5 ZCC | -- | View More | |
| 19 | 04097100 | STUD-BALL-THREADED | Not Available £2.40 | View More | |
| 20 | 03855000 | PLATE, CONTROL REINFORCEMENT | Not Available -- | View More | |
| 21 | 04276700 | PLATE,TRANSMISSION DAMPER MTG | -- | View More | |
| 22 | 05901711 | BLT,HEX .38-16X1.00 G5 ZCC | -- | View More | |
| 23 | 05901809 | BLT, HEX .38-16X1.75 G5 ZCC | Available £2.53 | View More | |
| 24 | 06300116 | WSHR,LK-REG .375X.094 ZCC | Available £0.93 | View More | |
| 25 | 06500726 | NUT,NYL-FLG .38-16 GF ZCC | Available £1.42 | View More | |
| 26 | 03652200 | STUD- BALL | Available £3.38 | View More | |
| 27 | 21544042 | CAP, HYDRO RESERVOIR REPLAC. | Available £22.78 | View More |
| Item | Part Details |
|---|---|
| 1 | SKU: 04827700 Desc: TRANSAXLE, ZT3100, LH |
SKU: 04827800 Desc: TRANSAXLE, ZT3100, RH | |
| 2 | SKU: 03282851 Desc: RH DUMP VALVE LEVER - BLACK |
| 3 | SKU: 03282951 Desc: LH DUMP VALVE LEVER - BLACK |
| 4 | SKU: 06700221 Desc: PIN, HAIR #178 .06X.77 ZCC |
| 5 | SKU: 07400133 Desc: SCR,TAP .25-20X1.00 HWH TR ZCC |
| 6 | SKU: 05901921 Desc: BLT, HEX .38-16X11.00 G5 ZCC |
| 7 | SKU: 06500904 Desc: NUT-LK-TOP-FLG .312-18 GF ZCC |
| 8 | SKU: 03943800 Desc: DAMPER, STABILUS |
| 9 | SKU: 06500726 Desc: NUT,NYL-FLG .38-16 GF ZCC |
| 10 | SKU: 03251900 Desc: ASM, HYDRO OVERFLOW TANK HOSE |
| 11 | SKU: 07400122 Desc: SCR-TAP .25-20X.50 HWH ZCC |
| 12 | SKU: 02958700 Desc: TANK, EXPANSION |
| 13 | SKU: 03283500 Desc: FAN, 2800 SERIES COOLING |
| 14 | SKU: 03367200 Desc: SPCR,.406 ID X .630 OD X 7.724 |
| 15 | SKU: 05901912 Desc: BLT, HEX .31-18X2.50 G5 ZCC |
| 16 | SKU: 06500809 Desc: NUT,LK-NYL-FLG .31-18 G5ZC120 |
| 17 | SKU: 06401017 Desc: WSHR,FLT .344X.688X.065 ZCC |
| 18 | SKU: 05901933 Desc: BLT, HEX .31-18X3.00 G5 ZCC |
| 19 | SKU: 04097100 Desc: STUD-BALL-THREADED |
| 20 | SKU: 03855000 Desc: PLATE, CONTROL REINFORCEMENT |
| 21 | SKU: 04276700 Desc: PLATE,TRANSMISSION DAMPER MTG |
| 22 | SKU: 05901711 Desc: BLT,HEX .38-16X1.00 G5 ZCC |
| 23 | SKU: 05901809 Desc: BLT, HEX .38-16X1.75 G5 ZCC |
| 24 | SKU: 06300116 Desc: WSHR,LK-REG .375X.094 ZCC |
| 25 | SKU: 06500726 Desc: NUT,NYL-FLG .38-16 GF ZCC |
| 26 | SKU: 03652200 Desc: STUD- BALL |
| 27 | SKU: 21544042 Desc: CAP, HYDRO RESERVOIR REPLAC. |